|
|
|
|
||
下表所列的是几种不同工作情况下的标准照度值:
工作性质或场所 | 照度(勒克司) |
夏季中午在太阳能直接照射下 | 100,000 |
没有太阳的室外 | 10,000-1000 |
明朗夏天的室内 | 500-100 |
细小精致的工作(如修理钟表、雕刻制板、制图等) | 100 |
使用危险性的小的带刃工具(削刀、钻、旋刀)的工作 | 100 |
在工作台上作细小精致的工作(如用缝纫机缝纫、书写等) | 75 |
阅读、观看各种仪器所示的读数,纺织 | 50 |
走廊 | 10 |
楼梯 | 8 |
在满月底下 | 0.2 |
一般而言,居家空间到底适用何种光源,除依据室内的整体规划外,也应考虑用电之效率及各场所所需之应有照度。每一不同使用目的的场所,均有其合适的照度来配合。例如:起居间所需之照明照度为150-300Lux;一般书房照度为100Lux,但阅读时所需之照明照度则为600Lux,所以最好再使用台灯作为局部照明。
工作性质或场所 | 照度(勒克司) |
书房、办公室 | 500-1000 |
客厅(不阅读书报) | 150-300 |
浴厕、更衣室 | 200-500 |
餐桌 | 300-500 |
走廊、楼梯 | 35-75 |
电梯、走道 | 100-200 |
车库、仓储 | 30-75 |
一般情况:夏日阳光下为100000LUX;阴天室外为10000LUX;室内日光灯为100LUX;距60W台灯60cm桌面为300LUX;电视台演播室为1000LUX;黄昏室内为10LUX;夜间路灯为0.1LUX;烛光(20cm远处)10~15LUX。
照度参考表1
天气 | 照度(勒克司) |
晴天 | 30000~300000 |
阴天 | 3000 |
日出日落 | 300 |
月圆 | 0.3~0.03 |
星光 | 0.0002~0.00002 |
阴暗夜晚 | 0.003~0.0007 |
照度参考表2
室内场所 | 照度(勒克司) |
生产车间 | 10~500 |
办公室 | 30~50 |
餐厅 | 10~30 |
走廊 | 5~10 |
停车场 | 1~5 |